उत्पाद विवरण हाइलाइट्स
भाग संख्या: एसवाई-5213
OE NO.: MR165177 MR165176
| संदर्भ क्रमांक: | |
| टीआरडब्ल्यू: | पीजेडी753 |
| टीआरडब्ल्यू: | पीजेडी742 |
| टीआरडब्ल्यू: | PJD260 |
| सैक्स : | 6283 600 478 |
| आइसिन: | सीआरएम-022 |
| आइसिन: | आरएम-020 |
| A.B.S. : | 75270 |
| आशुकी: | 0780-4205 |
| बॉश: | F 026 A07 708 |
गर्मी उपचार: वैद्युतकणसंचलन
सतह / समाप्त: मूल के समान
जलाशय/टैंक शामिल: जलाशय के बिना
सिलेंडर सामग्री: लोहा
बोर का आकार: 3/4 "19.05 मिमी
धागा आकार: M10x1
थ्रेड बोर्स की संख्या: 1
लेफ्ट-/राइट-हैंड ड्राइव वाहन: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहनों के लिए

वाहन फिटमेंट सूचना:
नमूना | साल | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | टाइप |
मित्सुबिशी गैलोपर (जेके-01) 2.5 टीडी | 1998-2003 | डी4बीएफ | 2476 | 65 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी गैलोपर (जेके-01) 2.5 टीडी इंटरकूलर | 1998-2003 | डी4बीएच | 2476 | 73 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी गैलोपर (जेके{{0}}) 3.0 वी6 | 1998-2003 | G6AT | 2972 | 104 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी एल 200 (के7_टी, के6_टी) 2.4 4डब्ल्यूडी (के75टी) | 1996-2007 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | उठाना |
मित्सुबिशी एल 200 (के7_टी, के6_टी) 2.5 टीडी 4डब्ल्यूडी (के74टी) | 2001-2007 | 4D56 T | 2477 | 98 | उठाना |
मित्सुबिशी एल 200 (के7_टी, के6_टी) 2.5 टीडी 4डब्ल्यूडी (के74टी) | 2001-2007 | 4D56 T | 2477 | 85 | उठाना |
मित्सुबिशी पजेरो II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997-1999 | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 130 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी पजेरो III (वी7_डब्ल्यू, वी6_डब्ल्यू) 2.5 टीडीआई | 2000-2006 | 4D56 T | 2477 | 73 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी पजेरो III (वी7_डब्ल्यू, वी6_डब्ल्यू) 2.5 टीडीआई | 2001-2006 | 4D56 T | 2477 | 85 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
मित्सुबिशी पजेरो III कैनवास शीर्ष (वी6_डब्ल्यू, वी7_डब्ल्यू) 2.5 टीडीआई (V64W, V74W) | 2001-2006 | 4D56 T | 2477 | 85 | ऑफ-रोड वाहन खोलें |











लोकप्रिय टैग: मित्सुबिशी सरपट mr165177 mr165176, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, चीन में निर्मित के लिए क्लच व्हील सिलेंडर





