उत्पाद विवरण हाइलाइट्स
भाग संख्या: एसवाई-4177
ओई नं.: 31410-60050
| संदर्भ क्रमांक: | |
| नीला प्रिंट: | एडीटी33412 |
| जापानपार्ट्स: | एफआर-233 |
| A.B.S. : | 71539 |
| आइसिन: | सीएमटी-012 |
| एन.के.: | 834547 |
| एलपीआर: | 2229 |
| सेकेन: | एसएम-T383 |
| टीआरडब्ल्यू: | पीएनडी131 |
| टीआरडब्ल्यू: | पीएनडी170 |
गर्मी उपचार: वैद्युतकणसंचलन
सतह / समाप्त: मूल के समान
जलाशय/टैंक शामिल: जलाशय के साथ
सिलेंडर सामग्री: कच्चा लोहा
बोर का आकार: 3/4 "19.05 मिमी
धागा आकार: 84 डिग्री M10x1
थ्रेड बोर्स की संख्या: 1
लेफ्ट-/राइट-हैंड ड्राइव वाहन: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहनों के लिए
वाहन फिटमेंट सूचना:
नमूना | साल | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | टाइप |
टोयोटा लैंड क्रूजर ({0}}जे4_, _जे5_) 4.0 डी (एचजे47_वी) | 1980-1984 | 2H | 3980 | 76 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा लैंड क्रूजर (_J6_) 3.4 डीजल (BJ60_V) | 1981-1989 | 3B | 3432 | 66 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा लैंड क्रूजर ({0}}J6_) 4.0 डीजल (HJ60_) | 1981-1988 | 2H | 3980 | 77 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा लैंड क्रूजर (_J6_) 4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 1981-1988 | 2F | 4230 | 88 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा लैंड क्रूजर पिकअप ({0}}J4_) 4.0 D (HJ47_P) | 1980-1984 | 2H | 3980 | 76 | उठाना |











लोकप्रिय टैग: टोयोटा लैंड क्रूजर 31410-60050, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, चीन में निर्मित के लिए क्लच मास्टर सिलेंडर





