उत्पाद विवरण हाइलाइट्स
भाग संख्या: एसवाई-3096
ओई नं.: 47550-0K010
संदर्भ क्रमांक: | |
टीआरडब्ल्यू: | बीडब्ल्यूके796 |
भरोसा: | CF1089 |
मेटेली : | 04-1089 |
आइसिन: | डब्ल्यूसीटीएस-005 |
A.B.S. : | 73676 |
एफटीई: | R23070.7.1 |
नीला प्रिंट: | एडीटी34499 |
निप्पर्ट्स: | N3232116 |
ब्रेम्बो: | A 12 673 |
हीट ट्रीटमेंट: सैंड ब्लास्टिंग
सतह / समाप्त: मूल के समान
जलाशय/टैंक शामिल: जलाशय के बिना
सिलेंडर सामग्री: कच्चा लोहा
बोर आकार: 15/16 "23.81 मिमी
धागा आकार: 84 डिग्री M10x1
थ्रेड बोर्स की संख्या: 1
लेफ्ट-/राइट-हैंड ड्राइव वाहन: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहनों के लिए
वाहन फिटमेंट सूचना:
नमूना | साल | यन्त्र | सीसी | किलोवाट | टाइप |
टोयोटा हिलक्स प्लेटफार्म/चेसिस ({0}}एन1_, _एन2_) 2.0 (टीजीएन15) | 2005- | 1TR-FE | 1998 | 100 | प्लेटफार्म / चेसिस |
टोयोटा हिलक्स प्लेटफार्म/चेसिस (_एन1_, _एन2_) 2.7 (टीजीएन16_) | 2005- | 2TR-FE | 2694 | 118 | प्लेटफार्म / चेसिस |
टोयोटा हिलक्स प्लेटफार्म/चेसिस ({0}}एन1_, _एन2_) 3.0 डी (कुन16_) | 2005- | 1KD-एफटीवी | 2982 | 126 | प्लेटफार्म / चेसिस |
टोयोटा हिलक्स प्लेटफार्म/चेसिस ({0}}एन1_, _एन2_) 4.0 (जीजीएन15_) | 2005- | 1GR-FE | 3956 | 175 | प्लेटफार्म / चेसिस |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप ({0}}N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN{{ 8}}, टीजीएन15_) | 2005-2015 | 1TR-FE | 1998 | 108 | उठाना |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप ({0}}एन1_, _एन2_, _एन3_) 2.0 (टीजीएन{{ 8}}, टीजीएन15_) | 2005- | 1TR-FE | 1998 | 98 | उठाना |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D | 2010- | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 106 | उठाना |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D ( कुन15_) | 2005-2015 | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | उठाना |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D ( कुन15_) | 2007- | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 88 | उठाना |
टोयोटा हिलक्स VII पिकअप (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2005-2015 | 2TR-FE | 2694 | 118 | उठाना |
लोकप्रिय टैग: टोयोटा हिल्क्स के लिए ब्रेक व्हील सिलेंडर 47550-0k010, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, चीन में निर्मित