उत्पाद विवरण पर प्रकाश डाला गया
भाग संख्या:एसवाई-3013
ओई नं.: 47550-60120 47550-35210 47550-69105
संदर्भ क्रमांक:
जागना : | C1525.19 |
शुक्र.तकनीक। : | CF460 |
टीआरडब्ल्यू: | BWL704/BWL203/BWL177/BWF209 |
ट्रिस्कैन: | 8130 13021 |
भरोसा: | CF460 |
स्पिडन: | 83404 |
रोडहाउस: | 1525.19 |
रेम्सा: | C1525.19 |
इष्टतम: | आरजेड-3175 |
पीईएक्स: | 1.25.039 |
क्विंटन हेज़ेल: | बीडब्ल्यूसी3375/जेडब्ल्यूसी 8302 |
एन.के.: | 804544 |
निप्पर्ट्स: | J3232012/J3232018 |
मेटेली : | 04-0378 |
एमजीए: | C1328/C1329 |
मोप्रोड: | डीडब्ल्यूसी 585 |
मेटेली : | 04-0377 |
कावो भाग: | बीडब्ल्यूसी-9006/बीडब्ल्यूसी-9051 |
कावे: | W4164 |
एलपीआर: | 4164 |
ज्यूरिड: | 214456J |
जापानपार्ट्स: | सीएस-218/सीएस-237/सीएस-250 |
हर्थ प्लस बस जकोपार्ट्स: | J3232012/J3232018 |
हवम: | WC30392 |
लड़की: | 32980024/5005209/5008203/74967550 |
एफटीई: | R25071.7.1 |
फेरोडो: | FHW4189 / FHW4287 |
डेल्फी: | LW60314/LW60310 |
सीआईएफएएम: | 101-377/101-378 |
गाड़ी : | 3343 |
ब्रेक इंजीनियरिंग: | WC1202BE/WC1204BE/WC4162 |
ब्रेम्बो: | A 12 378/A 12 521 |
बॉश: | 0 986 475 877/0 986 एबी8 010/एफ 026 009 877/एफ 026 ए02 095 |
नीला प्रिंट: | ADT34415/ADT34422/ADT34478 |
अपेक ब्रेक लगाना: | बीसीवाई1024 |
आशुकी: | T059-10 |
बेंडिक्स: | 214456B |
आइसिन: | एटी-036/WCT-011/WCT-013/WCT-068 |
A.B.S. : | 52535/72767/72767X |
हीट ट्रीटमेंट: हार्ड ऑक्सीडेशन
सतह / समाप्त: मूल के समान
जलाशय/टैंक शामिल:जलाशय के साथ
सिलेंडर सामग्री: लोहा
बोर का आकार: 1 '' 25.4 मिमी
धागा आकार: 84 डिग्री M10x1
थ्रेड बोर्स की संख्या: 1
लेफ्ट-/राइट-हैंड ड्राइव वाहन: लेफ्ट-हैंड ड्राइव वाहनों के लिए
वाहन फिटमेंट सूचना:
नमूना | साल | एनिग्ने | सीसी | किलोवाट | टाइप |
टोयोटा 4 रनर (_एन18_) 2.7 4WD (RZN185_) | 1995-2002 | 3आरई-एफई | 2.7L | 112 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा 4 रनर (_एन18_) 3.4 4WD (VZN185) | 1995-2002 | 5वीजेड-एफई | 3.4L | 136 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
टोयोटा क्राउन सैलून (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 1980-1983 | L | 2.2L | 53 | बड़ा दालान |
टोयोटा क्राउन सैलून (_S1_) 2.8 SI (MS112) | 1980-1983 | 5M,5M-E | 2.8L | 107 | बड़ा दालान |
टोयोटा HIACE II बॉक्स (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.{ {7}}डब्ल्यूडी | 1987-1989 | 4Y | 2.2L | 69 | डिब्बा |
टोयोटा HIACE II बॉक्स (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (एलएच56_, एलएच66_) | 1984-1987 | 2L | 2.4L | 55 | डिब्बा |
टोयोटा HIACE III बॉक्स (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.{ {7}}डब्ल्यूडी (आरसीएच103_, आरसीएच113_) | 1989-1995 | 2आरजेड-ई | 2.4L | 88 | डिब्बा |
टोयोटा HIACE III वैगन (_H1_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH{{ 7}}) | 1989-1995 | 2आरजेड-ई | 2.4L | 88 | डिब्बा |
टोयोटा लैंड क्रूजर (_J4_, _J5_) 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ{{ 8}}) | 1980-1984 | 3B | 3.4L | 66 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
लोकप्रिय टैग: टोयोटा 4रनर/लैंड क्रूजर 47550-60120 47550-35210, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, चीन में निर्मित के लिए ब्रेक व्हील सिलेंडर